应用场景:
LED软模组可以灵活贴合于建筑物的曲面、弧形或不规则形状的外墙或立面,可以用于商业建筑、购物中心、酒店、剧院、舞台背景、舞台装饰和大型演艺场所,制作弧形、波浪形、球面等曲面显示屏等。


| 灯珠品牌/Lamp bead brand | 国星 | 晶台 | |
| LED灯管/LED Type | SMD1212三合一 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 422500/m² | ||
| 视角/Viewing Angle | H.165 Deg. | ||
| V.165 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
| 驱动方式/Drive Method | 恒流驱动1/32S | 恒流驱动1/32S | |
| 驱动IC/Drive IC | 集创2153 | MBI5124/2038s | |
| 对比度/Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | |
| 灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
| 刷新频率/Refresh Rate | 3840 Hz | 800-2300 Hz | |
| 换帧频率/Frame Frequency | 60Hz | 60Hz | |
| 亮度均匀/Uniform brightness | 97% | ||
| 色度均匀性/Chromaticity uniformity | ±0.003Cx,Cy 之内 | ||
| 色温/Color temperature | 3000K-15000K 可调 | ||
| 模组尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
| 工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 220-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 289W/m² | 289W/m² | |
| 最大功耗/Max.Power Consumption | 598W/m² | 598W/m² | |
| 拼接方式/Splicing Method | 无缝拼接组装 | ||
| 散热方式/Heat dissipation method | 自然散热,无风扇,无孔,防尘静音设计 | ||
| 维护方式/Service Access | 前维护;支持模组、电源、接收卡前维护 | ||
| 防护等级/IP Grade | IP64 | ||
| 防火等级/Fire Rating | UL94 V-0级阻燃 | ||
| 视觉舒适度/visual comfort | VICO 1级 | ||
| 工作环境/Operating Temp./Humidity | -10℃~40℃ | ||
| 10~60%RH | |||
| 储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
| 10~60%RH | |||
| 工作寿命/Lifetime | 100,000 Hours | ||
| 操作系统/Operating System | Windows OS | ||
| 标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
