LED镜子屏参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序 | 型号 | P2.0 | P2.5 | P1.8 | |
1 | 屏幕类型 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | |
2 | 解析度 | 256×1920 | 192×768 | 256×1024 | |
3 | 显示尺寸 | 512mm(W)×1920mm(H) | 480mm(W)×1920mm(H) | 480mm(W)×1920mm(H) | |
4 | 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
5 | 亮度 | 700cd/㎡ | 800cd/㎡ | 600cd/㎡ | |
6 | 可视角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
7 | 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |
8 | 灯管寿命 | 100000H | 100000H | 100000H | |
9 | 工作温度 | -20oC~+50oC | -20oC~+50oC | -20oC~+50oC | |
10 | 工作适度 | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | |
11 | CPU | Cortex-A7 1.2G Hz 双核 | Cortex-A7 1.2G Hz 双核 | Cortex-A7 1.2G Hz 双核 | |
12 | 内存 | DDR3 SDRAM 1GB | DDR3 SDRAM 1GB | DDR3 SDRAM 1GB | |
13 | 闪存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | |
14 | 操作系统 | LEDvison | LEDvison | LEDvison | |
15 | 主板接口 | RJ45×1,USB×1 | RJ45×1,USB×1 | RJ45×1,USB×1 | |
16 | 声音输出 | 2×5W | 2×5W | 2×5W | |
17 | 菜单语言 | 中文/英文 | 中文/英文 | 中文/英文 | |
18 | 电压 | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz | |
19 | 防护等级 | IP35 | IP35 | IP35 | |
20 | 平均功耗 | ≤ 300W | ≤ 300W | ≤ 300W | |
21 | 峰值功耗 | ≤ 800W | ≤ 800W | ≤ 800W |
LED镜子屏又称为海报屏”,是由广告机演变而来的,也属于小间距LED显示屏一个细分led广告镜子屏是通过终端软件控制、网络信息传输和多媒体终端显示构成一个完整的广告播控系统,并通过图片、文字、视频、小插件等多媒体素材进行广告宣传。
随着广告传媒的发展,商业经济的日趋繁荣,广告机如春笋般出现在人们的视野中,LED广告镜子屏的使用范围也越来越广泛了,如购物中心、餐饮行业、产品发布会、婚庆、酒店、机场、连锁店、接待厅、移动屏、 实时录像、餐饮行业、接待厅也会经常使用到LED镜子屏。