详细参数:
灯珠品牌/Lamp bead brand | 国星 | 晶台 | |
LED灯管/LED Type | SMD3535 | ||
像素间距/Pixel Pitch | 10mm | ||
像素密度/Pixel Density | 10000/m² | ||
视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
V.120 Deg. | |||
亮度/Brightness | 4500-6500CD | ||
驱动方式/Drive Method | 1/2 | ||
驱动IC/Drive IC | 集创2153 | MBI5124/2038s | |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
刷新频率/Refresh Rate | ≥3840 | 800-2000Hz | |
颜色/Colors | 281 Trillions | ||
模组尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x640 960x960 | ||
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝/Iron铁 | ||
箱体重量/Cabinet Weight | 铝30Kg/㎡ 铁45Kg/㎡ | ||
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
平均功耗/Avg.Power Consumption | 200W/m² | 350W/m² | |
最大功耗/Max.Power Consumption | 600W/m² | 800W/m² | |
维护方式/Service Access | 后维护 | ||
防护等级/IP Grade | 前IP65 后IP54 | ||
工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
10~90%RH | |||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
10~90%RH | |||
工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
操作系统/Operating System | Windows OS | ||
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
其他配置/Fittings | 系统 | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
电源 | 明纬/荣电 | ||
航插 | 纽曲克/西尚 | ||
视频处理器 | 视诚/唯奥 | ||
包装方式 | 航空箱/木箱 |
led电子显示屏厂家的LED显示屏按场合分类:
室内全彩LED显示屏:发光点较小,一般PH6mm点间距--PH7.62mm点间距,显示面积一般几至十几平方米甚至更大。主要用于室内大厅、酒吧、舞台、演艺厅、车站、机场、影院等。
室外LED全彩显示屏:面积一般几十平方米至几百平方米甚至更大,亮度高,可在阳光下工作,具有防风、防雨、防水功能。主要用于户外广告、车站、广场、商场等。
按间距分类:
室内LED全彩显示屏(按直径分):PH2.5mm PH3mm PH4mm PH5mm、PH6mm、PH7.62mm、PH8mm、PH10mm、PH12mm······
室外LED全彩显示屏屏(按间距分):PH10、PH12、PH14、PH16、PH20、PH25、PH31.25、PH37.5......
产品细节
|
|
|
|