全彩LED显示屏厂家专业生产LED全彩显示屏。LED全彩显示屏:LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制RGB半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个RGB三色的发光二极管组成,每个像素组合均有RGB二极管,靠每组像素灯的亮灭来显示不同颜色的全彩画面。用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
| 产品编号/Products Series | 节能P16 | 普通P16 |
| 像素间距/Pixel Pitch | 16mm | |
| LED灯管/LED Type | SMD3535 | |
| 像素密度/Pixel Density | 3906/m² | |
| 视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
| V.120 Deg. | ||
| 亮度/Brightness | 4500-6500CD | |
| 驱动方式/Drive Method | Static静态 | |
| 驱动IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
| 灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit |
| 刷新频率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2000 Hz |
| 颜色/Colors | 281 Trillions | |
| 模组尺寸/Module Size (mm) | 256x128 | |
| 箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 768x768 | |
| 箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝/Iron铁 | |
| 箱体重量/Cabinet Weight | 20Kg | |
| 工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 160W/m² | 350W/m² |
| 最大功耗/Max.Power Consumption | 280W/m² | 650W/m² |
| 维护方式/Service Access | 后维护 | |
| 防护等级/IP Grade | 前IP65 后IP54 | |
| 工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
| 10~90%RH | ||
| 储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
| 10~90%RH | ||
| 工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | |
| 操作系统/Operating System | Windows OS | |
| 标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
| 其他配置/Fittings | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
| 明纬/巨能 | ||
| 纽曲克/西尚 | ||
| 视诚/唯奥 | ||
| 航空箱/木箱 | ||
产品细节
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
