应用场景:
礼堂、会议、宴会、前大厅、展览演示、交通、演播厅、指挥监控、购物中心、医院、银行、企事业单位、展馆、体育场馆、售票大厅、酒店、海关、商场、舞台、车展、机场、交通、公园、电视台。
灯珠品牌/Lamp bead brand | 国星 | 宏盛 | |
LED灯管/LED Type | SMD2121 | ||
像素密度/Pixel Density | 68887/m² | ||
视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
V.120 Deg. | |||
亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD | |
驱动方式/Drive Method | 1/32 | 1/32 | |
驱动IC/Drive IC | 集创2153 | MBI5124/2038s | |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
刷新频率/Refresh Rate | ≥3840 | 800-2300 Hz | |
颜色/Colors | 429 Trillions | ||
模组尺寸/Module Size (mm) | 250x250 | ||
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 500x500 1000x500 | ||
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝/Iron铁 | ||
箱体重量/Cabinet Weight | 11 Kg | ||
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
平均功耗/Avg.Power Consumption | 320W/m² | 650W/m² | |
维护方式/Service Access | 前/后维护 | ||
防护等级/IP Grade | GOB的IP65/常规IP31 | ||
工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
10~80%RH | |||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
10~90%RH | |||
工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
操作系统/Operating System | Windows OS | ||
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
其他配置/Fittings | 系统 | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
电源 | 明纬/荣电 | ||
航插 | 纽曲克/西尚 | ||
视频处理器 | 视诚/唯奥 | ||
包装方式 | 航空箱/木箱 |
P3.91室内全彩LED显示屏产品特点:
室内显示屏能够完美的表现超高清的画质和细腻的颜色,在很大程度上可以和LCD媲美。室内LED显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命、显示屏GOB封装技术是采用了一种国内先进的透明材料,对基板及其LED封装单元进行封装,形成有效的保护。该材料不仅具备超高的透明性能,同时还拥有超强的导热性。使GOB小间距可适应任何恶劣的环境,实现真正的防潮、防水、防尘、防撞击、抗UV等特点。GOB显示屏产品一般在产品装配好后,在灌胶前,老化72小时,对灯进行检测。灌胶后,再老化24小时,再次确认产品质量.