
| 点间距 | P0.9375 |
| COB灯板尺寸 | 150*112.5mm |
| COB灯板分辨率 | 160*120 |
| 灯板表面工艺 | 哑光雾面 |
| 面板尺寸 | 300*337.5(2*3灯板) |
| 面板分辨率 | 320*360 |
| 面板重量 | 1.4kg/pcs |
| 压铸箱体尺寸 | 600*337.5*26mm |
| 显示单元尺寸 | 27吋(600*337.5*39mm) |
| 单元重量 | 5.6kg/箱 |
| 单元分辨率 | 640*360 |
| 每平方像素 | 1137777点 |
| 电路方案 | 共阴 |
| Falsh矫正存储 | 有 |
| 白平衡亮度 | 标准600nit /HDR 1000nit(需定制) |
| 刷新率 | 1920~3000Hz |
| 对比度 | 20000:1 |
| 色温 | 9300K±200K(标准)/6500K、12000K 可选 |
| 可视角 | 160° |
| 显示单元输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz |
| 灯板工作电压 | DC 2.8V/3.8V |
| 最大功率(白平衡) | 600nit:61W/箱; 305W/平方 |
| 维护方式 | 前维护 |
| IP防护等级 | IP54(表面可净水清洁) |
| 工作温湿度范围 | ﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH |
| 存储温湿度范围 | ﹣40℃-+60℃/10%RH-90%RH |
| 认证 | 3C、EMC CLASS-A、CE、ROHS、节能 |


